地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2024-03-27 住宅 上水 高爾夫御苑 第07座 -- 487 738 萬 B056701 詳情
  2024-03-24 住宅 何文田 窩打老道128號 -- 556 1388 萬 B056843 詳情
  2024-03-24 住宅 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第12座 683 545 738 萬 B052620 詳情
  2024-03-21 住宅 啟德 沐泰街7號 -- 505 26000 B056402 詳情
  2024-03-19 住宅 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第23座 738 541 2050 萬 A002115 詳情
  2024-03-19 住宅 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第23座 743 547 2050 萬 A002117 詳情
  2024-03-16 住宅 紅磡 海濱南岸 第01座 770 590 788 萬 A002378 詳情
  2024-03-16 住宅 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第01座 467 370 620 萬 A033052 詳情
  2024-03-07 住宅 紅磡 黃埔新村 遠富樓 S座 450 321 16000 A025012 詳情
  2024-03-06 住宅 尖沙咀 凱譽 921 676 1730 萬 38000 A056875 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]