地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第21座 736 548 23800 A022288 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 702 561 24000 A019911 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 黃埔新村 祈富樓 Y座 450 323 16000 A040723 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 黃埔新村 佳貴樓 E座 520 356 16500 B047414 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 黃埔新村 佳富樓 V座 450 321 15800 B059688 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 黃埔新村 安貴樓 C座 620 442 19500 B047914 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海濱南岸 第05座 770 589 910 萬 B048006 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海濱南岸 第02座 770 590 899 萬 A019878 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第18座 798 1505 56000 A024893 詳情
  2025-07-15 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 770 590 900 萬 A030098 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]