地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-20 紅磡 都會軒 第01座 11 7 634 7.680 @12114 詳情
  2026-04-20 紅磡 海濱南岸 第04座 25 B 770 9.960 @12935 詳情
  2026-04-20 紅磡 蔚景樓 18 E 4.000 詳情
  2026-04-20 紅磡 黃埔花園 第02期 第06座 6 D 469 6.210 @13241 詳情
  2026-04-20 紅磡 必嘉坊 迎匯 6 J 5.520 詳情
  2026-04-20 紅磡 興華大廈 3 F 2.100 詳情
  2026-04-20 紅磡 寶石戲院大廈 A座 12 8 2.918 詳情
  2026-04-20 紅磡 海濱南岸 第04座 5 C 770 9.050 @11753 詳情
  2026-04-20 紅磡 寶石戲院大廈 A座 12 8 2.918 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 8 K 6.751 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 7 K 6.709 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 27 J 7.105 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 11 K 6.793 詳情
  2026-04-17 紅磡 黃埔花園 第09期 第10座 6 B 848 10.000 @11792 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 20 K 7.290 詳情
  2026-04-17 紅磡 黃埔花園 第05期 第08座 9 E 577 7.480 @12964 詳情
  2026-04-17 紅磡 保基大廈 4 B 1.500 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 23 F 6.391 詳情
  2026-04-17 紅磡 崇富洋樓 3 D 360 3.300 @9167 詳情
  2026-04-17 紅磡 首匯 6 K 6.664 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]