地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-02-27 住宅 紅磡 黃埔花園 第03期 第04座 973 853 1200 萬 2800 B051292 詳情
  2026-02-03 住宅 紅磡 黃埔花園 第10期 第03座 935 833 1500 萬 A038899 詳情
  2026-02-03 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第05座 577 503 650 萬 B060916 詳情
  2026-01-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第02座 684 594 740 萬 A001875 詳情
  2025-12-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第04期 第06座 923 814 1190 萬 B055088 詳情
  2025-10-25 住宅 紅磡 黃埔花園 第09期 第09座 969 860 1408 萬 A058578 詳情
  2025-10-25 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第04座 469 389 18800 A031064 詳情
  2025-10-25 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第04座 469 389 18800 A031064 詳情
  2025-10-21 住宅 紅磡 黃埔花園 第10期 第02座 935 833 1468 萬 B047128 詳情
  2025-10-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第07座 788 680 788 萬 A001676 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]