地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-08-16 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 630 481 898 萬 24000 A021705 詳情
  2026-08-16 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 559 432 860 萬 B049158 詳情
  2026-08-16 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第11座 558 466 24000 B056738 詳情
  2026-08-16 住宅 紅磡 金達閣 398 274 15800 B048001 詳情
  2026-08-15 住宅 紅磡 都會軒 第01座 618 460 960 萬 1 A024181 詳情
  2026-08-05 住宅 紅磡 悅目 -- 430 B046231 詳情
  2026-07-29 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第06座 750 639 780 萬 26000 A001793 詳情
  2026-07-08 住宅 紅磡 黃埔花園 第09期 第09座 848 765 1150 萬 B062497 詳情
  2026-07-08 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第04座 750 639 980 萬 A003132 詳情
  2026-07-07 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第12座 469 389 660 萬 A032808 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]