地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-05-12 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第03座 573 487 690 萬 A039079 詳情
  2026-05-12 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第02座 750 639 950 萬 A030826 詳情
  2026-05-12 住宅 紅磡 黃埔花園 第12期 第06座 821 729 31000 A026225 詳情
  2026-05-12 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第03座 551 470 700 萬 21000 A019366 詳情
  2026-05-12 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第08座 750 639 950 萬 23500 A036396 詳情
  2026-05-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第01座 558 466 680 萬 A000016 詳情
  2026-05-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第07座 577 503 510 萬 B059890 詳情
  2026-05-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第09期 第08座 969 860 1318 萬 A000196 詳情
  2026-05-05 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第11座 551 470 720 萬 21000 A001334 詳情
  2026-04-30 住宅 紅磡 必嘉坊 THE HADDON -- 417 30000 B061870 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]