地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-04 紅磡 必嘉街2-8號 2 8 1.100 詳情
  2026-06-04 紅磡 昇御門 第01座 20 D 811 9.500 @11714 詳情
  2026-06-04 紅磡 昇御門 第01座 5 H 537 6.150 @11453 詳情
  2026-06-04 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 12 B 1384 19.750 @14270 詳情
  2026-06-04 紅磡 崇愛樓 D座 5 C 2.950 詳情
  2026-06-03 紅磡 昇御門 第01座 3 G 392 4.620 @11786 詳情
  2026-06-03 紅磡 昌隆閣 6 A 3.900 詳情
  2026-06-03 紅磡 海濱南岸 第02座 28 B 770 10.650 @13831 詳情
  2026-06-03 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第04座 22 F 1369 19.000 @13879 詳情
  2026-06-03 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第09座 9 F 681 9.800 @14391 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 17 E 8.553 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 21 D 10.483 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 20 J 8.018 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 17 D 9.866 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 5 C 9.173 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 9 F 9.381 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 12 J 7.547 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 12 H 7.357 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 12 F 10.168 詳情
  2026-06-03 紅磡 首岸 第01座 12 K 7.315 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]